Il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario viene approvato dal Consiglio d'Istituto (ed eventualmente modificato), in relazione agli obiettivi programmati nel POF.
Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.
Nessun documento presente.
Allegato | Dimensione |
---|---|
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2022 | 303.57 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2021 | 95.13 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2020 | 79.4 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2019 | 111.54 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2018 | 81.45 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2017 | 80.4 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2016 | 95.52 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2015 | 96.33 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2014 | 10.71 KB |
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2013 | 10.64 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021 | 809.55 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 | 353.43 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019 | 380.05 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 | 283.08 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 | 267.89 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 | 254.88 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 | 255.97 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014 | 236.63 KB |
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2013 | 221.25 KB |
Sito realizzato e personalizzato sulla base di quanto messo a disposizione Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.